Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Basket | 41 | 80 | 17 | 24 | 9 | 2 | 23 |
| Baltur Cento | 39 | 78 | 16 | 25 | 9 | 3 | 20 |
| Basket Torino | 37 | 72 | 13 | 23 | 9 | 1 | 20 |
| Bergamo | 25 | 79 | 17 | 25 | 10 | 2 | 22 |
| Brindisi | 41 | 78 | 16 | 24 | 9 | 1 | 22 |
| Cividale | 43 | 79 | 16 | 24 | 9 | 2 | 19 |
| Forli | 35 | 77 | 14 | 24 | 8 | 2 | 19 |
| Fortitudo Bologna | 44 | 76 | 19 | 25 | 10 | 1 | 20 |
| JuVi Cremona | 38 | 75 | 17 | 25 | 7 | 2 | 23 |
| Libertas Livorno | 38 | 81 | 16 | 25 | 10 | 2 | 23 |
| Mestre | 36 | 79 | 13 | 25 | 8 | 1 | 21 |
| NPC Rieti | 41 | 79 | 17 | 23 | 9 | 1 | 21 |
| Pesaro | 41 | 83 | 18 | 24 | 7 | 1 | 22 |
| Pistoia | 37 | 78 | 14 | 24 | 7 | 2 | 21 |
| Puglia | 1 | 58 | 8 | 22 | 11 | 0 | 20 |
| Rimini | 45 | 83 | 18 | 23 | 10 | 2 | 21 |
| Roseto | 40 | 77 | 15 | 23 | 7 | 1 | 22 |
| Ruvo Di Puglia | 41 | 78 | 14 | 24 | 8 | 1 | 21 |
| Ruvo di Puglia | 1 | 58 | 8 | 22 | 11 | 0 | 20 |
| Scafati | 35 | 83 | 14 | 25 | 10 | 1 | 21 |
| Urania Milano | 38 | 79 | 17 | 24 | 9 | 1 | 21 |
| Verona | 43 | 78 | 16 | 22 | 10 | 1 | 22 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 16 | 24 | 9 | 2 | 21 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 26.05 | Rimini - Cividale | 83:66 |
| 25.05 | Verona - Fortitudo Bologna | 86:73 |
| 23.05 | Cividale - Rimini | 85:69 |
| 22.05 | Fortitudo Bologna - Verona | 74:75 |
| 22.05 | Roseto - Ruvo Di Puglia | 100:84 |
| 21.05 | Cividale - Rimini | 69:84 |
| 20.05 | Fortitudo Bologna - Verona | 59:60 |
| 19.05 | Ruvo Di Puglia - Roseto | 87:83 |
| 19.05 | Pesaro - Rimini | 78:91 |
| 17.05 | Fortitudo Bologna - Avellino Basket | 93:61 |
| 17.05 | Ruvo Di Puglia - Roseto | 72:68 |
| 16.05 | Rimini - Pesaro | 94:96 |
| 15.05 | NPC Rieti - Cividale | 78:90 |
| 14.05 | Rimini - Pesaro | 93:75 |
| 14.05 | Brindisi - Verona | 69:77 |